Well folks the beloved songstress known as Adele has announced a string of dates in North America. Many of which see her stopping for multiple night in each city.
After a stellar 2015, it looks like 2016 holds great things for this delightful songbird.
Date | Venue | City | Info |
---|---|---|---|
Jul 05 | Xcel Energy Center | St. Paul, MN | Ticket Info |
Jul 06 | Xcel Energy Center | St. Paul, MN | Ticket Info |
Jul 10 | United Center | Chicago, IL | Ticket Info |
Jul 11 | United Center | Chicago, IL | Ticket Info |
Jul 13 | United Center | Chicago, IL | Ticket Info |
Jul 16 | Pepsi Center | Denver, CO | Ticket Info |
Jul 17 | Pepsi Center | Denver, CO | Ticket Info |
Jul 20 | Pepsi Live at Rogers Arena | Vancouver, BC | Ticket Info |
Jul 21 | Pepsi Live at Rogers Arena | Vancouver, BC | Ticket Info |
Jul 25 | KeyArena | Seattle, WA | Ticket Info |
Jul 26 | KeyArena | Seattle, WA | Ticket Info |
Jul 30 | SAP Center at San Jose | San Jose, CA | Ticket Info |
Jul 31 | SAP Center at San Jose | San Jose, CA | Ticket Info |
Aug 02 | Oracle Arena | Oakland, CA | Ticket Info |
Aug 05 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 06 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 09 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 10 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 12 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 13 | Staples Center | Los Angeles, CA | Ticket Info |
Aug 16 | Talking Stick Resort Arena | Phoenix, AZ | Ticket Info |
Aug 17 | Talking Stick Resort Arena | Phoenix, AZ | Ticket Info |
Sep 06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, MI | Ticket Info |
Sep 07 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, MI | Ticket Info |
Sep 09 | Wells Fargo Center | Philadelphia, PA | Ticket Info |
Sep 10 | Wells Fargo Center | Philadelphia, PA | Ticket Info |
Sep 14 | TD Garden | Boston, MA | Ticket Info |
Sep 15 | TD Garden | Boston, MA | Ticket Info |
Sep 19 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 20 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 22 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 23 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 25 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 26 | Madison Square Garden | New York, NY | Ticket Info |
Sep 30 | Bell Centre | Montreal, QC | Ticket Info |
Oct 01 | Bell Centre | Montreal, QC | Ticket Info |
Oct 03 | Air Canada Centre | Toronto, ON | Ticket Info |
Oct 04 | Air Canada Centre | Toronto, ON | Ticket Info |
Oct 06 | Air Canada Centre | Toronto, ON | Ticket Info |
Oct 07 | Air Canada Centre | Toronto, ON | Ticket Info |
Oct 10 | Verizon Center | Washington, DC | Ticket Info |
Oct 11 | Verizon Center | Washington, DC | Ticket Info |
Oct 15 | Bridgestone Arena | Nashville, TN | Ticket Info |
Oct 16 | Bridgestone Arena | Nashville, TN | Ticket Info |
Oct 25 | AmericanAirlines Arena | Miami, FL | Ticket Info |
Oct 26 | AmericanAirlines Arena | Miami, FL | Ticket Info |
Oct 28 | Philips Arena | Atlanta, GA | Ticket Info |
Oct 29 | Philips Arena | Atlanta, GA | Ticket Info |
Nov 01 | American Airlines Center | Dallas, TX | Ticket Info |
Nov 02 | American Airlines Center | Dallas, TX | Ticket Info |
Nov 04 | Frank Erwin Center | Austin, TX | Ticket Info |
Nov 05 | Frank Erwin Center | Austin, TX | Ticket Info |
Nov 08 | Toyota Center | Houston, TX | Ticket Info |
Nov 09 | Toyota Center | Houston, TX | Ticket Info |
Nov 14 | Palacio de los Deportes | Mexico City, DF | Ticket Info |
Nov 15 | Palacio de los Deportes | Mexico City, DF | Ticket Info |
